Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 55 891 243,00 Eur | Iš viso | 55 891 243,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Susipažinkite su slapukų politika.
Privatumo politikaAtnaujinimo data: 2019-09-04
ES struktūrinių fondų lėšos | 55 891 243,00 Eur | Iš viso | 55 891 243,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija.
Pramonės MVĮ
[[priemones is viso]] | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
[[priemones lrv lesos iki]] | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
149 831 823 | 55 891 243 | ? | ? | ? | ? | 93 940 580 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.313 | „Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, sukurta MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui | Eur per metus | 14 550 | 17 726 |
R.N.804 | „Investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas“ | Procentai | 0 | 187,38 |
P.B.206 | „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos)“ | Eur | 0 |
95 115 523 |
P.B.202 | „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“ | Įmonės | 0 | 78 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas | 154.51 | 26602.92 | 0 |
2 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) | 963137.06 | 106781410.64 | 0 |
3 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | 1.00 | 86.00 | 0 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Inga Veževičienė, Inga.Vezeviciene@eimin.lt, 870664649