Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 4 344 301,00 Eur | Iš viso | 4 344 301,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Susipažinkite su slapukų politika.
Privatumo politikaAtnaujinimo data: 2019-11-18
ES struktūrinių fondų lėšos | 4 344 301,00 Eur | Iš viso | 4 344 301,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija
[[priemones is viso]] | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
[[priemones lrv lesos iki]] | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
3 773 012 | 3 773 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
571 289 | 571 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.N.809 | Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigų absolventų, įsidarbinusių pagal kvalifikaciją, dalis nuo visų absolventų | Procentai | 35 | 55 |
P.S.408 | Atnaujintos žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros sistemos dalys | Skaičius | 1 | 3 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Atnaujintos žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros sistemos dalys | 1.00 | 4.00 | 0 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Renata Čitavičienė, renata.citaviciene@eimin.lt, 870664761